Szczegóły projektu
PRZYJĘTY
STREFOWY
2 x GRILL PARTY
Udostępnij
Lista projektów
Koszt
47 790,00 zł
Lokalizacja zadania
NADRZECZNA, KARPACZ
Opis projektu
Projekt ma zachęcić mieszkańców do wspólnego spędzania czasu, gier, śpiewania, biesiadowania. Impreza cykliczna, która cieszy się sporym zainteresowaniem wśród każdej grupy wiekowej.
Uzasadnienie projektu
Projekt zakłada długoletnią integrację mieszkańców Karpacza.
Zakres rzeczowy projektu
Nazwa pozycji | Jednostka miary | Cena jednostki | Liczba jednostek | Łączny koszt |
|---|---|---|---|---|
| Kiełbasa z grilla | sztuka | 23,00 zł | 200 | 4600,00 zł |
| Karkówka z grilla | sztuka | 28,50 zł | 200 | 5700,00 zł |
| Kaszanka z grilla | sztuka | 17,50 zł | 300 | 5250,00 zł |
| Szaszłyki z grilla | sztuka | 34,00 zł | 300 | 10 200,00 zł |
| Pieczywo, ketchup, musztarda, ogórki, sztućce | komplet | 2200,00 zł | 2 | 4400,00 zł |
| Nagrody w Boule I miejsce | komplet | 600,00 zł | 2 | 1200,00 zł |
| Nagrody w Boule II miejsce | komplet | 500,00 zł | 2 | 1000,00 zł |
| Nagrody w Boule III miejsce | komplet | 300,00 zł | 2 | 600,00 zł |
| Obsługa imprezy (przygotowanie boiska, prowadzenie gry, zabezpieczenie sprzęt itp.) | usługa | 200,00 zł | 2 | 400,00 zł |
| Kącik animatora dla dzieci | usługa | 1800,00 zł | 2 | 3600,00 zł |
| Oprawa muzyczna | usługa | 1600,00 zł | 2 | 3200,00 zł |
| Zaiks | usługa | 170,00 zł | 2 | 340,00 zł |
| Toi Toi | usługa | 350,00 zł | 2 | 700,00 zł |
| Koszt obsługi przez MZGK (rozstawianie namiotów, sprzątanie itp.) | usługa | 3300,00 zł | 2 | 6600,00 zł |
SUMA | 47 790,00 zł | |||
Weryfikacja
Po dokonaniu korekt w obliczeniach (zakres rzeczowy projektu), wniosek zostaje oceniony pozytywnie.
Lokalizacja na mapie
Ładowanie mapy...
